Exchanges
Neutral
South Korean Bitcoin Premium Average at 1.42% Across Major Exchanges

As of 6:30 PM KST on July 17, the Korean premium (kimchi premium) between South Korea's leading digital asset exchanges—Upbit, BitSoom, Coinone, DigitalX, and GoPax—and global exchange Binance stood at the following levels:
Exchange Premiums
| Exchange | BTC | ETH | XRP | USDT |
|---|---|---|---|---|
| Upbit | ▲ 1.44% | ▲ 1.38% | ▲ 1.41% | ▲ 1.40% |
| BitSoom | ▲ 1.44% | ▲ 1.48% | ▲ 1.46% | ▲ 1.47% |
| Coinone | ▲ 1.40% | ▲ 1.42% | ▲ 1.41% | ▲ 1.40% |
| DigitalX | ▲ 1.42% | ▲ 1.38% | ▲ 1.41% | ▲ 1.40% |
| GoPax* | ▲ 1.36% | ▲ 1.11% | ▲ 1.58% | ▲ 1.32% |
Coin Summary
| Coin | Average Domestic Price | Binance (KRW) | Average Premium |
|---|---|---|---|
| BTC | 11,027,000 KRW | 10,872,000 KRW | ▲ 1.42% |
| ETH | 3,287,000 KRW | 3,241,120 KRW | ▲ 1.42% |
| XRP | 1,763 KRW | 1,739 KRW | ▲ 1.42% |
| USDT | 1,350 KRW | 1,331 KRW | ▲ 1.42% |
*GoPax was excluded from the average calculation due to lower liquidity causing significant premium deviations.
Data Source: Domestic exchanges: Upbit, BitSoom, Coinone, DigitalX, GoPax; Global exchange: Binance; USD/KRW exchange rate: Bank of Korea Economic Statistics System (ECOS) as of July 16.
Korean Source
This article is an English localization of a Korean-language crypto news report. Original headline: 4대 거래소 비트코인 김프 평균 '1.42%'